Ürünler

Ticari Paketler

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
Prof Ticari 15.400,00 6.930,00 11.550,00 23.100,00 38.500,00
Prof Ticari Gelişmiş 27.600,00 12.420,00 20.700,00 41.400,00 69.000,00
Prof Ticari Entegre 59.600,00 26.820,00 44.700,00 89.400,00 149.000,00
Prof Personel 39.900,00 17.955,00 29.925,00 59.850,00 99.750,00
Prof Muhasebe 7.500,00 3.375,00 5.625,00 11.250,00 18.750,00
Prof Başlangıç 8.400,00 3.780,00 6.300,00 12.600,00 21.000,00
Alış Evrak Cinsleri 4.470,00 2.012,00 3.352,00 6.705,00 11.175,00
Satış Evrak Cinsleri 4.470,00 2.012,00 3.352,00 6.705,00 11.175,00
Prof Uzman 155.000,00 69.750,00 116.250,00 232.500,00 387.500,00
Prof Donatılar 60.750,00 27.338,00 45.562,00 91.125,00 151.875,00
Prof Ajanda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prof Beyanname 7.100,00 3.195,00 5.325,00 10.650,00 17.750,00
Prof Muhasebe Entegre 32.000,00 14.400,00 24.000,00 48.000,00 80.000,00

Sektörel Paketler

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
Prof Fırın 33.750,00 15.188,00 25.312,00 50.625,00 84.375,00
Prof Restoran 24.500,00 11.025,00 18.375,00 36.750,00 61.250,00
Prof Adisyon 12.900,00 5.805,00 9.675,00 19.350,00 32.250,00
Prof Hal 46.800,00 21.060,00 35.100,00 70.200,00 117.000,00
Prof Hal Yönetim 46.800,00 21.060,00 35.100,00 70.200,00 117.000,00
Prof Mağaza 31.500,00 14.175,00 23.625,00 47.250,00 78.750,00
Prof Üretim 37.350,00 16.808,00 28.012,00 56.025,00 93.375,00
Prof Kuyum 19.000,00 8.550,00 14.250,00 28.500,00 47.500,00
Prof Fide 100.000,00 45.000,00 75.000,00 150.000,00 250.000,00
Prof Ziraat Karekod 30.900,00 13.905,00 23.175,00 46.350,00 77.250,00
Prof Karekod Ek Paket 22.000,00 9.900,00 16.500,00 33.000,00 55.000,00
Prof Market 17.600,00 7.920,00 13.200,00 26.400,00 44.000,00
Prof Aidat 16.500,00 7.425,00 12.375,00 24.750,00 41.250,00
Prof Site Yönetimi 16.500,00 7.425,00 12.375,00 24.750,00 41.250,00
Prof Kooperatif 16.500,00 7.425,00 12.375,00 24.750,00 41.250,00
Prof Üretim Entegre 65.000,00 29.250,00 48.750,00 97.500,00 162.500,00
Prof Fason Üretim 252.000,00 113.400,00 189.000,00 378.000,00 630.000,00
Prof Kimlik Bildirim 4.100,00 1.845,00 3.075,00 6.150,00 10.250,00
Prof Otel 30 12.900,00 5.805,00 9.675,00 19.350,00 32.250,00
Prof Petrol 60.400,00 27.180,00 45.300,00 90.600,00 151.000,00
Prof Aris 69.300,00 31.185,00 51.975,00 103.950,00 173.250,00
Serbest Bölge Yönetimi 202.000,00 90.900,00 151.500,00 303.000,00 505.000,00
Prof Okul Muhasebe 28.000,00 12.600,00 21.000,00 42.000,00 70.000,00
Prof Adisyon Makina Bağımsız Sınırsız Kullanıcı 27.300,00 12.285,00 20.475,00 40.950,00 68.250,00

Müşavir Paketleri

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
Prof Müşavir 2.700,00 1.215,00 2.025,00 4.050,00 6.750,00
Prof E Devlet 1.215,00 547,00 911,00 1.822,00 3.038,00
Prof Web Gelişmiş 8.000,00 3.600,00 6.000,00 12.000,00 20.000,00
Prof Web Standart 2.700,00 1.215,00 2.025,00 4.050,00 6.750,00
Prof Müşavir Banka Aktar 1.800,00 810,00 1.350,00 2.700,00 4.500,00
Prof Müşavirden Prof Webe aktar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prof Müşavir Cari İşlem Aktar 3.000,00 1.350,00 2.250,00 4.500,00 7.500,00
Prof Defter Beyan 1.200,00 540,00 900,00 1.800,00 3.000,00
Prof Müşavir Entegre 3.150,00 1.418,00 2.362,00 4.725,00 7.875,00
Prof Müşavir E Serbest Meslek Makbuzu 900,00 405,00 675,00 1.350,00 2.250,00
Prof Müşavir E Fatura Al 3.150,00 1.418,00 2.362,00 4.725,00 7.875,00

Web Paketleri

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
Prof E Ticaret 20.400,00 9.180,00 15.300,00 30.600,00 51.000,00
Web Mini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prof Web Sipariş 7.750,00 3.488,00 5.812,00 11.625,00 19.375,00
Prof Web Ofis 6.150,00 2.768,00 4.612,00 9.225,00 15.375,00
wwwProfTicari 5.400,00 2.430,00 4.050,00 8.100,00 13.500,00

e Dönüşüm Paketleri

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
E Defter Pratik Ofis 7.500,00 3.375,00 5.625,00 11.250,00 18.750,00
E Defter Excel 8.250,00 3.712,00 6.188,00 12.375,00 20.625,00
E Fatura 10.800,00 4.860,00 8.100,00 16.200,00 27.000,00
E Fatura - E Arşiv - E Fatura Al Paketi 29.900,00 13.455,00 22.425,00 44.850,00 74.750,00
E Defter - E Fatura - E Arşiv - E Fatura Al Paketi 42.300,00 19.035,00 31.725,00 63.450,00 105.750,00
E fatura - E arşiv- E İrsaliye - E Müstahsil - E Fatura Al 47.000,00 21.150,00 35.250,00 70.500,00 117.500,00
E Serbest Meslek Makbuzu Paketi 3.500,00 1.575,00 2.625,00 5.250,00 8.750,00
Prof ProfBaşlangıç e Dönüşüm (Başlangıç + eFatura + eArşiv) Yeni Müşteriler 15.900,00 7.155,00 11.925,00 23.850,00 39.750,00
Prof Ticari Siparişli e Dönüşüm (Ticari + Sipariş + eFatura + eArşiv) Yeni Müşteriler 23.100,00 10.395,00 17.325,00 34.650,00 57.750,00

Veri Aktarım Paketleri

Program Temel Paket +1 Kullanıcı +2 KUllanıcı +5 Kullanıcı +10 Kullanıcı
Prof Banka Aktar 13.000,00 5.850,00 9.750,00 19.500,00 32.500,00
Prof Aktar 8.600,00 3.870,00 6.450,00 12.900,00 21.500,00
Yazar Kasa Aktarım 6.300,00 2.835,00 4.725,00 9.450,00 15.750,00
Prof Cari İşlem Aktar 26.500,00 11.925,00 19.875,00 39.750,00 66.250,00
ProfYedek 1.350,00 608,00 1.012,00 2.025,00 3.375,00
Prof Stok İşlem Aktar 32.900,00 14.805,00 24.675,00 49.350,00 82.250,00
Polisoft Entegrasyon 5.250,00 2.362,00 3.938,00 7.875,00 13.125,00

Program Yükleme

MYSQL Veritabanını kullanmaktadır. Program kurulumdan önce MYSQL Veritabanının kurulması gerekmektedir.

Güncel MYSQL Veritabanını indirmek için TIKLAYINIZ.

MYSQL kurulum yardım dökümanını indirmek için TIKLAYINIZ