Ticari Paketler
| Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof Ticari | 21.560,00 | 9.702,00 | 16.170,00 | 32.340,00 | 53.900,00 |
| Prof Ticari Gelişmiş | 38.640,00 | 17.388,00 | 28.980,00 | 57.960,00 | 96.600,00 |
| Prof Ticari Entegre | 83.440,00 | 37.548,00 | 62.580,00 | 125.160,00 | 208.600,00 |
| Prof Personel | 55.860,00 | 25.137,00 | 41.895,00 | 83.790,00 | 139.650,00 |
| Prof Muhasebe | 10.500,00 | 4.725,00 | 7.875,00 | 15.750,00 | 26.250,00 |
| Prof Başlangıç | 11.760,00 | 5.292,00 | 8.820,00 | 17.640,00 | 29.400,00 |
| Alış Evrak Cinsleri | 6.258,00 | 2.816,00 | 4.694,00 | 9.387,00 | 15.645,00 |
| Satış Evrak Cinsleri | 6.258,00 | 2.816,00 | 4.694,00 | 9.387,00 | 15.645,00 |
| Prof Uzman | 217.000,00 | 97.650,00 | 162.750,00 | 325.500,00 | 542.500,00 |
| Prof Donatılar | 85.000,00 | 38.250,00 | 63.750,00 | 127.500,00 | 212.500,00 |
| Prof Ajanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prof Beyanname | 9.940,00 | 4.473,00 | 7.455,00 | 14.910,00 | 24.850,00 |
| Prof Muhasebe Entegre | 44.800,00 | 20.160,00 | 33.600,00 | 67.200,00 | 112.000,00 |
Sektörel Paketler
| Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof Fırın | 47.250,00 | 21.262,00 | 35.438,00 | 70.875,00 | 118.125,00 |
| Prof Restoran | 34.300,00 | 15.435,00 | 25.725,00 | 51.450,00 | 85.750,00 |
| Prof Adisyon | 18.060,00 | 8.127,00 | 13.545,00 | 27.090,00 | 45.150,00 |
| Prof Hal | 65.520,00 | 29.484,00 | 49.140,00 | 98.280,00 | 163.800,00 |
| Prof Hal Yönetim | 65.520,00 | 29.484,00 | 49.140,00 | 98.280,00 | 163.800,00 |
| Prof Mağaza | 44.100,00 | 19.845,00 | 33.075,00 | 66.150,00 | 110.250,00 |
| Prof Üretim | 52.290,00 | 23.530,00 | 39.218,00 | 78.435,00 | 130.725,00 |
| Prof Kuyum | 26.600,00 | 11.970,00 | 19.950,00 | 39.900,00 | 66.500,00 |
| Prof Fide | 140.000,00 | 63.000,00 | 105.000,00 | 210.000,00 | 350.000,00 |
| Prof Ziraat Karekod | 43.260,00 | 19.467,00 | 32.445,00 | 64.890,00 | 108.150,00 |
| Prof Karekod Ek Paket | 30.800,00 | 13.860,00 | 23.100,00 | 46.200,00 | 77.000,00 |
| Prof Market | 24.640,00 | 11.088,00 | 18.480,00 | 36.960,00 | 61.600,00 |
| Prof Aidat | 23.100,00 | 10.395,00 | 17.325,00 | 34.650,00 | 57.750,00 |
| Prof Site Yönetimi | 23.100,00 | 10.395,00 | 17.325,00 | 34.650,00 | 57.750,00 |
| Prof Kooperatif | 23.100,00 | 10.395,00 | 17.325,00 | 34.650,00 | 57.750,00 |
| Prof Üretim Entegre | 91.000,00 | 40.950,00 | 68.250,00 | 136.500,00 | 227.500,00 |
| Prof Fason Üretim | 352.800,00 | 158.760,00 | 264.600,00 | 529.200,00 | 882.000,00 |
| Prof Kimlik Bildirim | 5.740,00 | 2.583,00 | 4.305,00 | 8.610,00 | 14.350,00 |
| Prof Otel 30 | 18.060,00 | 8.127,00 | 13.545,00 | 27.090,00 | 45.150,00 |
| Prof Petrol | 84.560,00 | 38.052,00 | 63.420,00 | 126.840,00 | 211.400,00 |
| Prof Aris | 97.020,00 | 43.659,00 | 72.765,00 | 145.530,00 | 242.550,00 |
| Serbest Bölge Yönetimi | 282.800,00 | 127.260,00 | 212.100,00 | 424.200,00 | 707.000,00 |
| Prof Okul Muhasebe | 39.200,00 | 17.640,00 | 29.400,00 | 58.800,00 | 98.000,00 |
| Prof Adisyon Makina Bağımsız Sınırsız Kullanıcı | 38.220,00 | 17.199,00 | 28.665,00 | 57.330,00 | 95.550,00 |
Müşavir Paketleri
| Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof Müşavir | 3.780,00 | 1.701,00 | 2.835,00 | 5.670,00 | 9.450,00 |
| Prof E Devlet | 1.700,00 | 765,00 | 1.275,00 | 2.550,00 | 4.250,00 |
| Prof Web Gelişmiş | 11.200,00 | 5.040,00 | 8.400,00 | 16.800,00 | 28.000,00 |
| Prof Web Standart | 3.780,00 | 1.701,00 | 2.835,00 | 5.670,00 | 9.450,00 |
| Prof Müşavir Banka Aktar | 2.520,00 | 1.134,00 | 1.890,00 | 3.780,00 | 6.300,00 |
| Prof Müşavirden Prof Webe aktar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prof Müşavir Cari İşlem Aktar | 4.200,00 | 1.890,00 | 3.150,00 | 6.300,00 | 10.500,00 |
| Prof Defter Beyan | 1.680,00 | 756,00 | 1.260,00 | 2.520,00 | 4.200,00 |
| Prof Müşavir Entegre | 5.600,00 | 2.520,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 14.000,00 |
| Prof Müşavir E Serbest Meslek Makbuzu | 1.260,00 | 567,00 | 945,00 | 1.890,00 | 3.150,00 |
| Prof Müşavir E Fatura Al | 4.400,00 | 1.980,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 11.000,00 |
Web Paketleri
| Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof E Ticaret | 28.560,00 | 12.852,00 | 21.420,00 | 42.840,00 | 71.400,00 |
| Web Mini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prof Web Sipariş | 10.850,00 | 4.882,00 | 8.138,00 | 16.275,00 | 27.125,00 |
| Prof Web Ofis | 8.610,00 | 3.874,00 | 6.458,00 | 12.915,00 | 21.525,00 |
| wwwProfTicari | 7.500,00 | 3.375,00 | 5.625,00 | 11.250,00 | 18.750,00 |
e Dönüşüm Paketleri
| Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| E Defter Pratik Ofis | 12.250,00 | 5.512,00 | 9.188,00 | 18.375,00 | 30.625,00 |
| E Defter Excel | 11.550,00 | 5.198,00 | 8.662,00 | 17.325,00 | 28.875,00 |
| E Defter - E Fatura - E Arşiv | 48.300,00 | 21.735,00 | 36.225,00 | 72.450,00 | 120.750,00 |
| E Fatura - E Arşiv Paketi | 23.380,00 | 10.521,00 | 17.535,00 | 35.070,00 | 58.450,00 |
| E Fatura | 15.120,00 | 6.804,00 | 11.340,00 | 22.680,00 | 37.800,00 |
| E Fatura - E Arşiv - E Fatura Al Paketi | 41.800,00 | 18.810,00 | 31.350,00 | 62.700,00 | 104.500,00 |
| E Defter - E Fatura - E Arşiv - E Fatura Al Paketi | 42.300,00 | 19.035,00 | 31.725,00 | 63.450,00 | 105.750,00 |
| E fatura - E arşiv- E İrsaliye - E Müstahsil - E Fatura Al | 65.800,00 | 29.610,00 | 49.350,00 | 98.700,00 | 164.500,00 |
| E Serbest Meslek Makbuzu Paketi | 4.900,00 | 2.205,00 | 3.675,00 | 7.350,00 | 12.250,00 |
| Prof ProfBaşlangıç e Dönüşüm (Başlangıç + eFatura + eArşiv) Yeni Müşteriler | 22.260,00 | 10.017,00 | 16.695,00 | 33.390,00 | 55.650,00 |
| Prof Ticari Siparişli e Dönüşüm (Ticari + Sipariş + eFatura + eArşiv) Yeni Müşteriler | 32.340,00 | 14.553,00 | 24.255,00 | 48.510,00 | 80.850,00 |
| Prof E İrsaliye | 25.500,00 | 11.475,00 | 19.125,00 | 38.250,00 | 63.750,00 |
Veri Aktarım Paketleri
| Program | Temel Paket | +1 Kullanıcı | +2 KUllanıcı | +5 Kullanıcı | +10 Kullanıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof Banka Aktar | 18.200,00 | 8.190,00 | 13.650,00 | 27.300,00 | 45.500,00 |
| Prof Aktar | 12.040,00 | 5.418,00 | 9.030,00 | 18.060,00 | 30.100,00 |
| Yazar Kasa Aktarım | 8.820,00 | 3.969,00 | 6.615,00 | 13.230,00 | 22.050,00 |
| Prof Cari İşlem Aktar | 37.100,00 | 16.695,00 | 27.825,00 | 55.650,00 | 92.750,00 |
| ProfYedek | 1.890,00 | 850,00 | 1.418,00 | 2.835,00 | 4.725,00 |
| Prof Stok İşlem Aktar | 46.000,00 | 20.700,00 | 34.500,00 | 69.000,00 | 115.000,00 |
| Polisoft Entegrasyon | 7.350,00 | 3.308,00 | 5.512,00 | 11.025,00 | 18.375,00 |
Program Yükleme
MYSQL Veritabanını kullanmaktadır. Program kurulumdan önce MYSQL Veritabanının kurulması gerekmektedir.
Güncel MYSQL Veritabanını indirmek için TIKLAYINIZ.
MYSQL kurulum yardım dökümanını indirmek için TIKLAYINIZ